Описание
![]() |
Каталог осевые 12V - EN |
![]() |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA08-BP70/LL-23MS
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 2970,0 | 8,7 | 1752,0 | 0,0 |
5,0 | 2690,0 | 9,1 | 1587,0 | 0,2 |
10,0 | 2410,0 | 9,3 | 1422,0 | 0,4 |
12,5 | 2260,0 | 9,5 | 1333,0 | 0,5 |
15,0 | 2090,0 | 9,7 | 1233,0 | 0,6 |
17,5 | 1870,0 | 9,8 | 1103,0 | 0,7 |
20,0 | 1620,0 | 10,0 | 956,0 | 0,8 |
25,0 | 1100,0 | 9,9 | 649,0 | 1,0 |
30,0 | 420,0 | 9,3 | 248,0 | 1,2 |
35,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 1,4 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
![]() | UNI EN ISO 9001:2008 |
![]() | ISO TS 16949 |
![]() | ISO 14001 |
![]() | AEO CERTIFICATE |
Применение в промышленности Spal VA08-BP70/LL-23MS
![]() |
![]() |
Характеристики
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 350 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 1752 |
Бренд | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 2.34 |
Сила тока [A] | 8.7 |
Производительность [м3/ч] | 2970 |
Частота [Гц] | 0 |
Питание [В] | 24 |
- Категории:
- 24В