Описание
![]() |
Каталог осевые 12V - EN |
![]() |
Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA09-BP12/C-27S
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
0,0 | 1460,0 | 4,5 | 861,0 | 0,0 |
2,5 | 1330,0 | 4,6 | 785,0 | 0,1 |
5,0 | 1250,0 | 4,5 | 738,0 | 0,2 |
7,5 | 1120,0 | 4,6 | 661,0 | 0,3 |
10,0 | 1010,0 | 4,7 | 596,0 | 0,4 |
12,5 | 750,0 | 4,8 | 443,0 | 0,5 |
15,0 | 500,0 | 4,7 | 295,0 | 0,6 |
17,5 | 320,0 | 4,6 | 189,0 | 0,7 |
20,0 | 120,0 | 4,6 | 71,0 | 0,8 |
22,5 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,9 |
Испытательное напряжение: 26 V перемен. ток |
Информация
![]() | UNI EN ISO 9001:2008 |
![]() | ISO TS 16949 |
![]() | ISO 14001 |
![]() | AEO CERTIFICATE |
Применение в промышленности Spal VA09-BP12/C-27S
![]() |
![]() |
Характеристики
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 280 |
Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
Производительность [CFM] | 861 |
Бренд | Spal (Италия) |
Вес [кг] | 1.1 |
Сила тока [A] | 4.5 |
Производительность [м3/ч] | 1460 |
Частота [Гц] | 0 |
Питание [В] | 24 |
- Категории:
- 24В