Управляемые центробежные вентиляторы Nicotra Gebhardt DDMB 10/10 с рабочим колесом смонтированом на валу ротора c внешним бесщеточным DC двигателем.
Рабочее колесо и двигатель – позволили создать вентиляторы, с высокой производительностью и низкой потребляемой мощностью.
Широкий диапазон различных моделей и типов двигателей позволяет подобрать вентилятор точно по вашим требованиям.
Преимущества моделей Nicotra Gebhardt DDMB 10/10
- Время жизни
- Высокая надежность
- Низкие эксплуатационные расходы
- Бесщеточный DC внешний двигатель ротора
Вентиляторы предназначены для использования в беспыльных средах при температурах до +40°C, или выше.
- Типоразмеры 254 мм
- Напряжение - DC постоянного ток
- Поток воздуха до 6,000 м /h
- Статическое давление до 1500 Па
Рабочие характеристики вентиляторов
Тип вентилятора | Тип размер [mm] | Управление скоростью | Производительность [m3/h] | Мощность Pmax [kW] | Мощность Pn [кВт] | t min [C] | t max [C] | Вес [kg] |
DDMB 7/7 M600 +DRIVER == 6M0400 | 178 | Да | 2730 | 0.75 | 0,31 | -10 | 40 | 15 |
DDMB 9/7 M601 +DRIVER == 6M0401 | 229 | Да | 3300 | 1.20 | 0,56 | -10 | 40 | 17.9 |
DDMB 9/7 T M601 +DRIVER == 6M0403 | 229 | Да | 3110 | 1.20 | 0,56 | -10 | 40 | 17 |
DDMB 9/9 M601 +DRIVER == 6M0402 | 229 | Да | 4125 | 1.30 | 0,56 | -10 | 40 | 18.9 |
DDMB 9/9 T M601 +DRIVER == 6M0404 | 229 | Да | 3910 | 1.25 | 0,56 | -10 | 40 | 18 |
DDMB 10/10 M602 +DRIVER == 6M0406 | 254 | Да | 4565 | 1.15 | 0,56 | -10 | 40 | 20.5 |
DDMB 10/10 M604 +DRIVER == 6M0407 | 254 | Да | 5985 | 1.75 | 0,92 | -10 | 40 | 26.7 |
DDMB 10/8 M602 +DRIVER == 6M0405 | 254 | Да | 4085 | 1.15 | 0,56 | -10 | 40 | 19.4 |
DDMB 12/12 M603 +DRIVER == 6M0409 | 305 | Да | 6130 | 1.75 | 0,92 | -10 | 40 | 31.6 |
DDMB 12/9 M603 +DRIVER == 6M0408 | 305 | Да | 5635 | 1.80 | 0,92 | -10 | 40 | 29.8 |
Габаритные размеры и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:
![]() | Каталог Nicotra Gebhardt серии DDMB 10/10 |
Характеристики
Типоразмер [мм] | 254 |
Бренд | Nicotra |
Серия | DDMB |
Вес [кг] | 26.7 |
Производительность [м3/ч] | 5985 |
Мощность [кВт] | 0.92 |
Обращаем Ваше внимание на то что, предложение не является публичной офертой. Узнать больше можно на странице Как заказать.
-
Категории:
- DDMB