1. Описание
Осевые вентиляторы Deltafan 300/R/6-6/40/230 настенные стандартные приспособлены для монтажа на стену в любой позиции.
Рамы вентиляторов изготовлены из ударопрочного полистирола HIPS (O 250-500) или аморфного пластика ABS (O 560-710), стойких к воздействию света и ультрафиолетовых лучей (цвет RAL 9017). Защитная решётка между двигателем и рабочим колесом.
Рабочие колёса вентиляторов изготовлены из литьевого полипропилена (PPG) и усиленного стекловолокном (лопасти) и литьевым алюминием (AL – втулка рабочего колеса).
Двигатели вентиляторов – асинхронные, однофазные 230В/50Гц или трёхфазные 400В/230В/50Гц.
Однофазные двигатели приспособлены к регулированию напряжением скорости вращения, а трёхфазные – к регулированию с помощью преобразователя частоты (инвертора) и в стандартной версии термозащиты.
Степень защиты двигателей IP 44 (0,04 – 0,09 кВт) или 66 (остальные), изоляция класса нагревостойкости F.
Максимальная температура работы 40oC (0,04 – 0,09 кВт) или 60oC (остальные).
Вентиляторы Deltafan в стандарте поставляются в вытяжной версии (A) – направление прохода воздуха от двигателя к ротору. На заказ производится версия (B) – приточная версия с обратным направлением прохода воздуха.
2. Каталог и обозначение
![]() | Каталог осевых вентиляторов Deltafan 2012 (Польский) | |
Модель | Скорость вращения | Производительность | Мощность | Ток | Акустическое давление |
---|---|---|---|---|---|
250/R/6-6/50/230 | 1350 Об/мин | 1440 m3/h | 0,04 kW | 0,55 A | 54 dB(A) |
300/R/6-6/40/230 | 1350 Об/мин | 2060 m3/h | 0,06 kW | 0,85 A | 54 dB(A) |
355/R/6-6/30/230 | 1350 Об/мин | 2290 m3/h | 0,06 kW | 0,85 A | 51 dB(A) |
400/R/4-8/30/230 | 1350 Об/мин | 3330 m3/h | 0,09 kW | 1,4 A | 55 dB(A) |
400/R/3-6/50/230 | 1350 Об/мин | 4550 m3/h | 0,15 kW | 1,3 A | 61 dB(A) |
400/R/6-6/40/230 | 1350 Об/мин | 4400 m3/h | 0,15 kW | 1,30 A | 61 dB(A) |
400/R/6-6/50/230 | 1350 Об/мин | 5350 m3/h | 0,25 kW | 1,80 A | 65 dB(A) |
400/R/8-8/45/230 | 1350 Об/мин | 5120 m3/h | 0,25 kW | 1,80 A | 64 dB(A) |
450/R/3-6/45/230 | 1350 Об/мин | 6000 m3/h | 0,15 kW | 1,3 A | 63 dB(A) |
450/R/6-6/45/230 | 1350 Об/мин | 6890 m3/h | 0,25 kW | 1,8 A | 66 dB(A) |
450/R/8-8/45/230 | 1350 Об/мин | 7320 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 97 dB(A) |
500/R/3-6/45/230 | 1350 Об/мин | 7690 m3/h | 0,25 kW | 1,8 A | 65 dB(A) |
500/R/6-6/45/230 | 1350 Об/мин | 8880 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 68 dB(A) |
500/R/8-8/40/230 | 1350 Об/мин | 8310 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 67 dB(A) |
500/R/8-8/50/230 | 1350 Об/мин | 10200 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 71 dB(A) |
560/R/3-6/40/230 | 1350 Об/мин | 8850 m3/h | 0,25 kW | 1,8 A | 64 dB(A) |
560/R/6-6/40/230 | 1350 Об/мин | 9830 m3/h | 0,37 kW | 2,8 A | 66 dB(A) |
560/R/6-6/45/230 | 1350 Об/мин | 11400 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 70 dB(A) |
560/R/8-8/40/230 | 1350 Об/мин | 10800 m3/h | 0,55 kW | 4,0 A | 68 dB(A) |
630/R/10-10/50/230/L | 900 Об/мин | 12800 m3/h | 0,55 kW | 3,9 A | 68 dB(A) |
630/R/8-8/40/230 | 1350 Об/мин | 13500 m3/h | 0,75 kW | 5,1 A | 69 dB(A) |
710/R/5-5/40/230/L | 900 Об/мин | 15800 m3/h | 0,55 kW | 4,3 A | 68 dB(A) |
3. Модель Deltafan 300/R/6-6/40/230



Характеристики
Конструкция | Осевой |
Типоразмер [мм] | 300 |
Уровень шума [dB/A] | 54 |
Бренд | Deltafan |
Вес [кг] | 4.5 |
Сила тока [A] | 0.85 |
Производительность [м3/ч] | 2060 |
Частота [Гц] | 50 |
Питание [В] | 230 |
Частота вращения [об/мин] | 1350 |
Мощность [кВт] | 0.06 |
Давление [Pa] | 145 |
Обращаем Ваше внимание на то что, предложение не является публичной офертой. Узнать больше можно на странице Как заказать.
-
Категории:
- Осевые