1. Описание
Осевые взрывобезопасные вентиляторы Deltafan 400/KAN/10/10/45/400/N/Ex предназначены для использования в местах, где существует вероятность появления взрывоопасной среды, возникшей в результате существования смесей воздуха с газами, парами, туманами (группа устройств II, категория 2).
Вентиляторы приводятся в движение валом электродвигателя. Двигатели имеют упрочненную конструкцию "e".
Канальные вентиляторы Deltafan во взрывобезопасном исполнении выполняют требования европейской директивы 94/9/EC "ATEX", касающейся оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных местах. (II 2G EEx e II T3 или T4).
Продукт изготавливается из следующих материалов: корпус и крепления двигателя из гальванизированной стали, покрытой эпоксидно-полиэфирной краской, рабочее колесо с лопастями из антистатического полиамида и втулкой из силумина, асинхронный двигатель, приспособленный для непрерывной работы (S-1) во взрывоопасных местах.
Вентиляторы следует использовать при температуре воздуха от –20°C до + 40°C. Степень защиты IP56, изоляция класса нагревостойкости F.
Двигатели не приспособлены к регулировке скорости вращения. Все модели доступны исключительно в трёхфазной версии.
2. Каталог и обозначение
![]() | Каталог взрывобезопасных Deltafan 2012 (Польский) | |
Модель | Скорость вращения | Производительность | Мощность | Ток | Акустическое давление |
---|---|---|---|---|---|
315/KAN/8-8/45/400/N/Ex | 1380 Об/мин | 2530 m3/h | 0,12 kW | 0,5 A | 57 dB(A) |
315/KAN/10-10/45/400/H/Ex | 2760 Об/мин | 5170 m3/h | 0,75 kW | 1,8 A | 71 dB(A) |
315/KAN/8-8/35/400/H/Ex | 2850 Об/мин | 4120 m3/h | 0,55 kW | 1,4 A | 68 dB(A) |
355/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 1370 Об/мин | 3520 m3/h | 0,18 kW | 0,6 A | 60 dB(A) |
355/KAN/10-10/30/400/H/Ex | 2760 Об/мин | 4460 m3/h | 0,75 kW | 1,8 A | 65 dB(A) |
400/KAN/8-8/30/400/H/Ex | 2760 Об/мин | 7010 m3/h | 1,1 kW | 2,4 A | 71 dB(A) |
400/KAN/8-8/35/400/H/Ex | 2850 Об/мин | 8680 m3/h | 1,5 kW | 3,5 A | 78 dB(A) |
400/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 1420 Об/мин | 5440 m3/h | 0,37 kW | 1,3 A | 65 dB(A) |
450/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 1420 Об/мин | 7860 m3/h | 0,55 kW | 1,7 A | 69 dB(A) |
450/KAN/8-8/30/400/H/Ex | 2850 Об/мин | 9670 m3/h | 1,2 kW | 3,5 A | 81 dB(A) |
450/KAN/8-8/35/400/H/Ex | 2860 Об/мин | 12000 m3/h | 2,2 kW | 4,7 A | 79 dB(A) |
500/KAN/8-8/40/400/N/Ex | 1420 Об/мин | 8740 m3/h | 0,55 kW | 1,7 A | 68 dB(A) |
500/KAN/8-8/50/400/N/Ex | 1370 Об/мин | 10300 m3/h | 0,75 kW | 2,1 A | 71 dB(A) |
500/KAN/10-10/45/400/N/Ex | 1370 Об/мин | 9910 m3/h | 0,75 kW | 2,1 A | 70 dB(A) |
500/KAN/8-8/30/400/H/Ex | 2860 Об/мин | 12600 m3/h | 2,2 kW | 4,7 A | 83 dB(A) |
560/KAN/10-10/40/400/N/Ex | 1370 Об/мин | 11700 m3/h | 0,75 kW | 2,1 A | 70 dB(A) |
560/KAN/3-6/30/400/H/Ex | 2780 Об/мин | 12900 m3/h | 1,1 kW | 2,4 A | 72 dB(A) |
560/KAN/4-8/25/400/H/Ex | 2780 Об/мин | 12200 m3/h | 1,1 kW | 2,4 A | 71 dB(A) |
3. Модель Deltafan 400/KAN/10/10/45/400/N/Ex



Характеристики
Конструкция | Взрывобезопасный |
Типоразмер [мм] | 400 |
Уровень шума [dB/A] | 65 |
Бренд | Deltafan(Польша) |
Вес [кг] | 24 |
Сила тока [A] | 1.3 |
Производительность [м3/ч] | 5440 |
Частота [Гц] | 50 |
Питание [В] | 400 |
Частота вращения [об/мин] | 1420 |
Мощность [кВт] | 0.37 |
Давление [Pa] | 255 |
Обращаем Ваше внимание на то что, предложение не является публичной офертой. Узнать больше можно на странице Как заказать.
-
Категории:
- Взрывобезопасные