Описание
Крышные вентиляторы Tornado II применяются для вентиляции помещений большого объема, таких как склады, цеха, и т.п. Широкий диапазон производительности от 1000 до 12 100 м3/ч позволяет подобрать необходимый Заказчику типоразмер вентилятора. Корпус вентилятора изготовлен из полиэстерового стеклянного композита, покрытого слоем специальной мастики, предотвращающей механические и химические повреждения. Защитный слой также защищает вентилятор от вредных воздействий влаги и солнечных лучей. Благодаря высококачественным материалам, используемым для изготовления корпусов, вентиляторы не нуждаются в покраске, а срок эксплуатации не влияет на внешний вид изделий и долговечность покрытия. В стандартном исполнении вентилятор синего цвета (RAL 5011), по желанию Заказчика возможно изготовить изделия любого цвета гаммы RAL.
| тип | Tornado II 400 | Tornado II 200 | Tornado II 250 | Tornado II 315 | Tornado II 400 |
| расход воздуха [м3/ч] | 1000 | 1500 | 3150 | 6200 8850 | 9200 12100 |
| статическое давление [Па] | 295 | 240 | 355 | 310 630 | 300 500 |
| уровень звукового давления [дБ] | 56 | 68 | 73 | 63 78 | 72 79 |
| максимальная температура окружающей среды [oC] | 60 | 60 | 60 | 60 60 | 60 60 |
| напряжение [В/Гц] | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 230/400 | 230/40 |
| количество фаз | - | 3 | 3 | 3 3 | 3 3 |
| мощность [кВт] | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,75 1,10 | 1,10 1,50 |
| частота вращения [мин-1] | 1380 | 1380 | 1360 | 925 1380 | 705 945 |
| сила тока [A] | 1,5/0,85 | 1,5/0,85 | 2,1/1,2 | 4,0/2,3 4,0/5,9 | 3,4 3,9 |
| степень защиты двигателя [IP] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| класс изоляции двигателя | F | F | F | F | F |
| вес [кг] | 15 | 19 | 33 | 39 36 | 81 79 |
Габаритные размеры Dospel Tornado II 400:

| тип | A | B | C | H | n |
| 160 | 155 | 190 | 440 | 365 | 4 |
| 200 | 175 | 230 | 440 | 380 | 4 |
| 250 | 220 | 280 | 510 | 430 | 6 |
| 315 | 310 | 345 | 715 | 590 | 6 |
| 400 | 390 | 430 | 880 | 685 | 6 |

Характеристики
| Конструкция | Крышный |
| Типоразмер [мм] | 400 |
| Уровень шума [dB/A] | 79 |
| Бренд | Dospel |
| Вес [кг] | 79 |
| Сила тока [A] | 3.9 |
| Производительность [м3/ч] | 12100 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Питание [В] | 230/400 |
| Частота вращения [об/мин] | 945 |
| Мощность [кВт] | 1.5 |
| Давление [Pa] | 500 |
- Категории:
- Tornado II
