Описание
ECOFIT K03-16 2DTR45 225*40R
|
|
|
Особенности вентиляторов ECOFIT
Технические характеристики ECOFIT K03-16 2DTR45 225*40R
График производительности ECOFIT K03-16 2DTR45 225*40R
Расшифровка
Габаритные размеры ECOFIT K03-16 2DTR45 225*40R
Характеристики
| Тип оборудования | Вентилятор |
| Конструкция | Радиальный, Горячего воздуха |
| Типоразмер [мм] | 225 |
| Материал | Алюминий/Сталь |
| Подключение | Кабель питания |
| Подшипники | Шарикоподшипник (Ball) |
| Класс изоляции | «F» |
| Питание [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 1185 |
| Бренд | Ecofit |
| Мощность [кВт] | 0.12 |
| Частота вращения [об/мин] | 2690 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Вес [кг] | 4 |
| Сила тока [A] | 0.55 |
| Уровень шума [dB/A] | 61.5 |
| Давление [Pa] | 425 |
| Серия | 2DTR45 |
