Описание
ECOFIT R01-06 4GTA25 180*70R
|
|
|
Особенности вентиляторов ECOFIT
Технические характеристики ECOFIT R01-06 4GTA25 180*70R
График производительности ECOFIT R01-06 4GTA25 180*70R
Расшифровка
Габаритные размеры ECOFIT R01-06 4GTA25 180*70R
Характеристики
| Тип оборудования | Вентилятор |
| Конструкция | Радиальный, Горячего воздуха |
| Типоразмер [мм] | 180 |
| Материал | Сталь |
| Подключение | Кабель питания |
| Подшипники | Шарикоподшипник (Ball) |
| Класс изоляции | «F» |
| Питание [В] | 230 |
| Производительность [м3/ч] | 520 |
| Бренд | Ecofit |
| Мощность [кВт] | 0.089 |
| Частота вращения [об/мин] | 880 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Вес [кг] | 4.2 |
| Сила тока [A] | 0.39 |
| Уровень шума [dB/A] | 51.3 |
| Давление [Pa] | 230 |
| Серия | 4GTA25 |
