Описание
| Технические данные | |
| Размеры | 1200x1200x3250 мм |
| Модульный размер | 1150 x1150 мм |
| Диаметр вентилятора | 800 мм |
| Гидравлическая нагрузка | 6-15 м3/ч |
| Теплоотдача | До 350 кВт |
| Вес | 200 кг |
| Применяемые двигатели | 1,5 кВт |
| Наполнение | FK12 900 мм PP |
| Степень защиты двигателя | IP 56 |
| Дополнительные информации | |
| Впускной патрубок: DN 65 PN10 | материал ПВХ |
| Выпускной патрубок: DN 65 PN10 | |
| Вентиляторный блок | |
| Вентилятор | WO 800/5-5/25/B/PPG |
| Течение воздуха | Q = 4м3/сек |
| Статическое давление | ?Pst = 175 Па |
| Плотность воздуха | p = 1,12 кг/м3 |
| Уровень звукового давления (1м от диффузора) | LA =82+/-3 дБ(A) |
| Данные двигателя | |
| Тип | Siemens |
| Напряжение питания | U = 400В |
| Частота | f = 50Гц |
| Тип корпуса/степень защиты | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Класс изоляции | F |
| Микроградирня полностью смонтированная и готовая к использованию | |

- Категории:
- Градирни
