Описание
| Технические данные | |
| Размеры | 2410x2410x4525 мм |
| Модульный размер | 2400x2400 мм |
| Диаметр вентилятора | 1400 мм |
| Гидравлическая нагрузка | 50-100 м3/ч |
| Теплоотдача | До 1700 кВт |
| Вес | 1256 кг |
| Применяемые двигатели | 4 кВт; 5,5 кВт; 7,5 кВт |
| Наполнение | FK19 1200 мм, PP |
| Степень защиты двигателя | IP 56 |
| Дополнительные информации | |
| Впускной патрубок: DN 150 PN10 | материал ПВХ |
| Выпускной патрубок: DN 150 PN10 | |
| Вентиляторный блок | |
| Вентилятор | WO 1400 - 4 - (7) |
| Течение воздуха | Q = До 18 m3/s |
| Статическое давление | ?Pst = До 180 Па |
| Плотность воздуха | p = 1,12 кг/м3 |
| Уровень звукового давления (1м от диффузора) | LA =82+/-3 дБ(A) |
| Dane silnika | |
| Тип | Siemens |
| Напряжение питания | U = 400В |
| Частота | f = 50Гц |
| Тип корпуса/степень защиты | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Класс изоляции | F |
| Микроградирня полностью смонтированная и готовая к использованию | |

- Категории:
- Градирни
