Описание
| Технические данные | |
| Размеры | 2850x2850x4340 мм |
| Модульный размер | 2500 x 2500 мм |
| Диаметр вентилятора | 1400 мм |
| Гидравлическая нагрузка | 50-100 м3/ч |
| Теплоотдача | До 1700 кВт |
| Вес | 1256 кг |
| Применяемые двигатели | 5,5 кВт; 7,5 кВт |
| Наполнение | FK19 1200 мм, PP |
| Степень защиты двигателя | IP 56 |
| Дополнительные информации | |
| Впускной патрубок: DN 150 PN10 | материал ПВХ, выполнение специальное SS |
| Выпускной патрубок: DN 200 PN10 | |
| Вентиляторный блок | |
| Вентилятор | WO 1382/ Лопасти сделаны из FRP |
| Течение воздуха | Q = zmienne м3/сек |
| Статическое давление | ?Pst = zmienne Па |
| Плотность воздуха | p = 1,12 кг/м3 |
| Уровень звукового давления (1м от диффузора) | LA =82+/-3 дБ(A) |
| Dane silnika | |
| Тип | Siemens |
| Напряжение питания | U = 400В |
| Частота | f = 50Гц |
| Тип корпуса/степень защиты | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Класс изоляции | F |
| Монтируется на объекте | |
| Несущая конструкция градирни выполнена из нержавеющей стали (0H18N9) и профилей FRP. Стены, диффузор и резервуар градирни сделаны из стеклянно-полиэфирного ламината FRP. Скручивающие элементы выполнены из стали А2. | |

- Категории:
- Градирни
