Описание
| Технические данные | |
| Размеры | 3950x3950x5980 мм |
| Модульный размер | 3750x3750 мм |
| Диаметр вентилятора | 2500 мм |
| Гидравлическая нагрузка | 100-200 м3/ч |
| Теплоотдача | До 3000 кВт |
| Вес | 3048 кг |
| Применяемые двигатели | 11 кВт;15кВт; 18,5кВт |
| Наполнение | FK19 1200-1500 мм, PP |
| Степень защиты двигателя | IP 56 |
| Дополнительные информации | |
| Впускной патрубок: DN 300 PN10 | материал: PP |
| Выпускной патрубок: DN 350 PN10 | |
| Вентиляторный блок | |
| Вентилятор | WO 2500/ Лопасти сделаны из FRP |
| Течение воздуха | Q = zmienne м3/сек |
| Статическое давление | ?Pst = zmienne Па |
| Плотность воздуха | p = 1,12 кг/м3 |
| Уровень звукового давления (1м от диффузора) | LA =82+/-3 дБ(A) |
| Данные двигателя | |
| Тип | Siemens |
| Напряжение питания | U = 400В |
| Частота | f = 50Гц |
| Тип корпуса/степень защиты | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Класс изоляции | F |
| Передача | Siemens |
| Монтируется на объекте | |
| Несущая конструкция градирни выполнена из нержавеющей стали (0H18N9) и профилей FRP. Стены, диффузор и резервуар градирни сделаны из стеклянно-полиэфирного ламината FRP. Скручивающие элементы выполнены из стали А2. | |

- Категории:
- Градирни
