Описание
| Технические данные | |
| Размеры | 850x850x2340 мм |
| Модульный размер | 750 x 750 мм |
| Диаметр вентилятора | 450 мм |
| Гидравлическая нагрузка | 1-6 м3/ч |
| Теплоотдача | 65 кВт |
| Вес | 108 кг |
| Применяемые двигатели | 0,37;0,55 кВт |
| Наполнение | FK12 600 мм |
| Степень защиты двигателя | IP 56 |
| Dodatkowe informacje | |
| Впускной патрубок: DN 40 PN10 | материал ПВХ |
| Выпускной патрубок: DN 40 PN10 | |
| Вентиляторный блок | |
| Вентилятор | WO 450/6-6/40/L/PPG |
| Течение воздуха | Q = 1,3 м3/с |
| Плотность воздуха | ?Pst = 95 Па |
| Плотность воздуха | r = 1,12 кг/м3 |
| Уровень звукового давления (1м от диффузора) | LA =80+/-3 дБ(A) |
| Данные двигателя | |
| Тип | STg 80-4i |
| Мощность | Ns = 0,37 кВт |
| Напряжение питания | U = 400 В |
| Частота | f = 50 50Гц |
| Тип корпуса/степень защиты | IM 3011(V1)/ IP 56 |
| Класс изоляции | F |
| Микроградирня полностью смонтированная и готовая к использованию | |

- Категории:
- Градирни
