Описание
Базовая информация |
|
| Модель | DC6G04HWXA00 |
| Размеры [mm] | 75x75x30 |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Производительность (m3/h) | 3,6 |
| Номинальная мощность (W) | 18 |
Fandis - это эффективные разработки новейших решений электроники вентиляторов, дает возможность конструировать эффективные системы охлаждения. Характеризуются высоким коэффициентом полезного действия, что позволяет относить их к разряду энергосберегающего оборудования. Вентиляторы Fandis обладают низким уровень шума во время работы, а эксплуатационные характеристики делают оптимальными для систем охлаждения и вентиляции.
Описание вентилятор Fandis DC6G04HWXA00 (75x75x30, 12В)
Габаритные размеры Fandis DC6G04HWXA00

Технические характеристики Fandis DC6G04HWXA00
Расшифровка наименования компактных вентиляторов Fandis

Характеристики
| Тип вентилятора [AC/DC] | DC постоянного тока |
| Конструкция | Компактный |
| Тип размер [мм-мм-мм] | 75x75x30 |
| Материал | Пластик |
| Подключение | Кабель питания AWG 22 |
| Подшипники | Скольжения (Sleeve), Шарикоподшипник (Ball) |
| Класс изоляции | H |
| Питание [В] | 12 |
| Производительность [м3/ч] | 18 |
| Бренд | Fandis |
| Мощность [кВт] | 0.0036 |
| Частота вращения [об/мин] | 3000 |
| Производительность [CFM] | 10.6 |
| Мощность [W] | 3.6 |
| Уровень шума [dB/A] | 38.5 |
| Давление [Pa] | 89 |
- Категории:
- AC и DC
