Описание

| Каталог осевые 12V - EN | |
| Каталог осевые 24V - EN |
Описание Spal VA08-AP70/LL-23MS
- Высокая эффективность
- Долгий срок службы
- Малый шум
- Маленький вес
Изолированный водонепроницаемый двигатель
Большинство двигателей SPAL - IP68 высокая устойчивость, при использовании в экстремальных условиях труда. Вся продкуция сертифицированна, Двигатели WP - водонепроницаемые, что означает они полностью изолированы и поэтому защищены от вход твердых и жидких агентов.
Применение
Вентиляция, кондиционирование воздуха, нагревание, охлаждение и механизмы охлаждения на многочисленных автомобилях и внедорожниках.
Мы предлагаем вентиляторы удовлетворяющие техническим требованиям и условия труда согласно требованиям клиента.
Рабочие характеристики
| Статическое давление | Воздушный поток | Входной ток | Воздушный поток | Статическое давление |
| mm H20 | m3/h | A | CFM | in H2O |
| 0,0 | 2810,0 | 17,5 | 1658,0 | 0,0 |
| 2,5 | 2680,0 | 18,9 | 1581,0 | 0,1 |
| 5,0 | 2550,0 | 18,8 | 1505,0 | 0,2 |
| 7,5 | 2360,0 | 19,6 | 1392,0 | 0,3 |
| 10,0 | 2180,0 | 19,2 | 1286,0 | 0,4 |
| 12,5 | 1950,0 | 19,8 | 1151,0 | 0,5 |
| 15,0 | 1770,0 | 20,2 | 1044,0 | 0,6 |
| 17,5 | 1550,0 | 20,2 | 915,0 | 0,7 |
| 20,0 | 1310,0 | 20,5 | 773,0 | 0,8 |
| 22,5 | 1030,0 | 20,3 | 608,0 | 0,9 |
| 25,0 | 660,0 | 19,5 | 389,0 | 1,0 |
| 27,5 | 470,0 | 18,9 | 277,0 | 1,1 |
| 30,0 | 270,0 | 19,8 | 159,0 | 1,2 |
| 35,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 1,4 |
| Испытательное напряжение: 13 V постоян. ток | ||||
Информация
| UNI EN ISO 9001:2008 | |
| ISO TS 16949 | |
| ISO 14001 | |
| AEO CERTIFICATE |
Применение в промышленности Spal VA08-AP70/LL-23MS
![]() |
![]() |
Характеристики
| Конструкция | Осевой |
| Типоразмер [мм] | 350 |
| Дополнительные свойства | Транспортное исполнение |
| Производительность [CFM] | 1658 |
| Бренд | Spal (Италия) |
| Вес [кг] | 2.34 |
| Сила тока [A] | 17.5 |
| Производительность [м3/ч] | 2810 |
| Питание [В] | 12 |
- Категории:
- 12В




