Описание
Назначение электродвигателя АДЧР315M4
| Тип | АДЧР315M4 |
| Номинальная мощность, кВт | 200,0 |
| Номинальная скорость, об/мин | 1485 |
| Номинальный момент, Н*м | 1285 |
| Максимальная скорость, об/мин | 4500 |
| Номинальный ток, А | 358,0 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| cos ? | 0,89 |
| J ротора, кг/м2 | 3,97 |
| Включ. обмоток, Y/? | ? |
Примечание: электрические параметры электродвигателя могут отличаться от указанных в пределах 20%
Возможные варианты исполненияСтруктура условного обозначения
Размеры и исполнение электродвигателя АДЧР135M4
Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР приведены для комбинированного исполнения IM 2XX1.
Размеры остаются действующими и для исполнений IM 1XX1 "лапы" (отсутствует фланец) и IM 3XX1 "фланец" (отсутствуют лапы).
Варианты исполнения АДЧР135M4
Характеристики
| Конструкция | Общепромышленный электродвигатель |
| Типоразмер [мм] | 315 |
| Класс изоляции | «F» |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Россия |
| Бренд | Русэлпром-Мехатроника |
| Серия | Серия АДЧР |
| Сила тока [A] | 358 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Питание [В] | 380 |
| Исполнение | Лапы, Фланец, Комбинированное |
| Частота вращения [об/мин] | 4500 |
| Мощность [кВт] | 200 |
| Комплектация | C вентиляцией |
- Категории:
- 315 мм
