Описание
Назначение электродвигателя АДЧР315MA6
| Тип | АДЧР315MA6 |
| Номинальная мощность, кВт | 132,0 |
| Номинальная скорость, об/мин | 990 |
| Номинальный момент, Н*м | 1273 |
| Максимальная скорость, об/мин | 3000 |
| Номинальный ток, А | 235,0 |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| cos ? | 0,90 |
| J ротора, кг/м2 | 5,13 |
| Включ. обмоток, Y/? | ? |
Примечание: электрические параметры электродвигателя могут отличаться от указанных в пределах 20%
Возможные варианты исполненияСтруктура условного обозначения
Размеры и исполнение электродвигателя АДЧР135MA6
Габаритно-установочные размеры двигателя АДЧР приведены для комбинированного исполнения IM 2XX1.
Размеры остаются действующими и для исполнений IM 1XX1 "лапы" (отсутствует фланец) и IM 3XX1 "фланец" (отсутствуют лапы).
Варианты исполнения АДЧР135MA6
Характеристики
| Конструкция | Общепромышленный электродвигатель |
| Типоразмер [мм] | 315 |
| Класс изоляции | «F» |
| Гарантия | 1 год |
| Страна производитель | Россия |
| Бренд | Русэлпром-Мехатроника |
| Серия | Серия АДЧР |
| Сила тока [A] | 235 |
| Частота [Гц] | 50 |
| Питание [В] | 380 |
| Исполнение | Лапы, Фланец, Комбинированное |
| Частота вращения [об/мин] | 3000 |
| Мощность [кВт] | 132 |
| Комплектация | C вентиляцией |
- Категории:
- 315 мм
