Вентилятор Nicotra Gebhardt RLM 55-1112 типразмер 1250 мм

Варианты:
Под заказ
Цену и наличие можно уточнить
по телефону +7 (499) 346-03-86
или через эту форму.

Внимание. Возможно исполнение в морском и взрывозащищенном варианте!!!!

Радиальный вентилятор Nicotra Gebhardt RLM 55-1112 без спирального корпуса, со стандартным двигателем. Применяетя только в горизонтальном положении. Радиальное рабочее колесо с назад загнутыми лопатками из стального листа, сбалансировано в статическом и динамическом режиме по DIN ISO 1940, степень качества G 2,5. Для определения производительности вентиляторы снабжены измерительными датчиками. На входе возможность присоединения квадратных патрубков, с гибким переходником.

Типовой ряд RLM

  • Типоразмеры 1250 мм
  • Радиальное рабочее колесо с назад с 6 согнутыми лопатками из стального листа
  • Объемный расход до 100 000 м3/ч
  • Давление до 2000 Пa

Рабочие характеристики вентиляторов

Тип вентилятора Тип размер
[mm]
Мощность
[kW]
Производительность
[m3/h]
Давление
[Pa]
vmax
[1/min]
t min
[C]
t max
[C]
[kgm2] Вес
[kg]
RLM 55-1112-8W-33-58 1250 15 45790 784 740 -20 40 29.6 633
RLM 55-1112-8W-33-58-C 1250 15 45171 763 730 -20 40 29.6 632
RLM 55-1112-8D-33-58 1250 15 46408 806 750 -20 40 29.6 603
RLM 55-1112-8D-33-58-C 1250 15 46408 806 750 -20 40 29.6 626
RLM 55-1112-8D-33-58-J 1250 15 46408 806 750 -20 40 29.6 677
RLM 55-1112-8W-36-58 1250 18.5 48883 894 790 -20 40 29.6 746
RLM 55-1112-8W-36-58-C 1250 18.5 48265 871 780 -20 40 29.6 727
RLM 55-1112-8D-36-58 1250 18.5 49502 917 800 -20 40 29.6 721
RLM 55-1112-8D-36-58-C 1250 18.5 49502 917 800 -20 40 29.6 693
RLM 55-1112-8D-36-58-J 1250 18.5 49502 917 800 -20 40 29.6 687
RLM 55-1112-8W-37-58 1250 22 51977 1010 840 -20 40 29.6 791
RLM 55-1112-8W-37-58-C 1250 22 51359 987 830 -20 40 29.6 754
RLM 55-1112-8D-37-58 1250 22 52596 1035 850 -20 40 29.6 746
RLM 55-1112-8D-37-58-C 1250 22 52596 1035 850 -20 40 29.6 721
RLM 55-1112-8D-37-58-J 1250 22 52596 1035 850 -20 40 29.6 771
RLM 55-1112-8W-39-58 1250 30 57546 1239 930 -20 40 29.6 906
RLM 55-1112-8W-39-58-C 1250 30 56928 1212 920 -20 40 29.6 846
RLM 55-1112-8D-39-58 1250 30 58165 1265 940 -20 40 29.6 856
RLM 55-1112-8D-39-58-C 1250 30 58165 1265 940 -20 40 29.6 839
RLM 55-1112-8D-39-58-J 1250 30 58165 1265 940 -20 40 29.6 878
RLM 55-1112-6W-39-58 1250 37 61878 1432 1000 -20 40 29.6 866
RLM 55-1112-6W-39-58-C 1250 37 61259 1404 990 -20 40 29.6 858
RLM 55-1112-6W-39-58-J 1250 37 61878 1432 1000 -20 40 29.6 929
RLM 55-1112-6W-41-58 1250 45 64972 1579 1050 -20 40 29.6 1010
RLM 55-1112-6W-41-58-C 1250 45 64972 1579 1050 -20 40 29.6 1003
RLM 55-1112-6W-41-58-J 1250 45 64972 1579 1050 -20 40 29.6 1064
RLM 55-1112-8Y-34-58-2G 1250 15 - - 740 -20 40 29.6 661
RLM 55-1112-8Y-36-58-2G 1250 18.5 - - 790 -20 40 29.6 776
RLM 55-1112-8Y-37-58-2G 1250 22 - - 840 -20 40 29.6 806
RLM 55-1112-8Y-39-58-2G 1250 30 - - 930 -20 40 29.6 936

Комплектующие и аксессуары для установки NICOTRA Gebhardt RLM 55-1112

Описание Код Наимен. арт.
Модулятор частоты IР 20 с интегральным фильтром А 119931 6SE6430-2AD31-5CA0
Пульт управления 119951 6SE6400-0BE00-0AA0
Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети 119974 6SE6400-3CC03-5CD3
Elastic square flexible connection ZKE153838 ZKE 15-3838
Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны ZSG021120 ZSG 02-1120
Амортизатор пружинный 51777 ZBD SP-7505-A
Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) 59312 ERA 02-4000-5E

Габаритные размеры и графики подбора рабочей точки представлены в каталоге:

pdf Каталог вентиляторов Nicotra Gebhardt серии RLM 55-1112

Подбор вентиляторов Nicotra Gebhardt RLM 1250 мм по параметрам с доставкой

Характеристики

Типоразмер [мм] 1250
Бренд Nicotra
Серия RLM
Вес [кг] 1064
Производительность [м3/ч] 64972
Частота вращения [об/мин] 1050
Мощность [кВт] 45
Давление [Pa] 1579

Обращаем Ваше внимание на то что, предложение не является публичной офертой. Узнать больше можно на странице Как заказать.

Наверх